青秀区黄金抵押典当回收价格查询(2023年10月23日)
2023-10-23 14:56:13
admin
青秀区黄金抵押典当回收价格查询(2023年10月23日)单位:元/克
南宁黄金抵押价格 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金 | 471.4 | 472.6 |
|
白银 | 5.563 | 5.613 |
|
铂金 | 211.3 | 212.8 |
|
钯金 | 261.9 | 264.9 |
|
铑金 | 1150 | -- |
|
铱金 | 950 | -- |
|
钌金 | 93 | -- |
|
|
商品 | 回购 |
|
|
---|
旧料9999 | 471.2 |
|
|
18K | 351.1 |
|
|
Pt950 | 200.7 |
|
|
Pd990 | 254 |
|
|
南宁黄金典当回收行情 |
商品 | 回购 | 销售 |
|
---|
黄金(T+D) | 472.9 | 473 |
|
白银(T+D) | 5833 | 5834 |
|
黄金99.99 | 473 | 473 |
|
铂金99.95 | 215.3 | 218.5 |
|
公司名称:
南宁及当典当行